EVENTO TRASCORSO
Visite guidate alla Rocca Rangoni in occasione del mercatino "800 e dintorni"
Rocca Rangoni
Gli eventi potrebbero subire variazioni, contattare sempre gli organizzatori prima di recarsi in loco.
LINK ALL'EVENTO
In occasione del mercatino "800 e dintorni", le porte di questo luogo ricco di storia, che racchiude oltre le sue porte, tracce di un passato sontuoso, ma oggi in decadenza, non per questo privo di fascino.
Questa è l'occasione di conoscere un luogo eccezionalmente aperto.
Le visite si svolgeranno a gruppi di 12 persone nei seguenti orari:
domenica 17 settembre: ore 10.00, 11,00, 15,00 16,00;
domenica 15 ottobre: ore 10.00, 11,00, 15,00 16,00;
domenica 19 novembre: ore 15.00, 16.00;
domenica 17 dicembre: ore 15.00, 16.00.
Le visite saranno gratuite, della durata di un'ora circa, non sarà possibile prenotare, ritrovo all'interno della Corte d'Onore della Rocca Rangoni.
Questa è l'occasione di conoscere un luogo eccezionalmente aperto.
Le visite si svolgeranno a gruppi di 12 persone nei seguenti orari:
domenica 17 settembre: ore 10.00, 11,00, 15,00 16,00;
domenica 15 ottobre: ore 10.00, 11,00, 15,00 16,00;
domenica 19 novembre: ore 15.00, 16.00;
domenica 17 dicembre: ore 15.00, 16.00.
Le visite saranno gratuite, della durata di un'ora circa, non sarà possibile prenotare, ritrovo all'interno della Corte d'Onore della Rocca Rangoni.
DOVE
Piazzale Rangoni 1, Spilamberto, (MO)
gratuito
GIORNI & ORARI
Settembre-2023 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Ottobre-2023 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
Novembre-2023 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
Dicembre-2023 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
INFO & BIGLIETTI
Etcetera Soc. Coop.
3288458574