EVENT OUT OF TIME
Bike tour sulla Via Romea Strata
ModenaTur
Un'esperienza unica per celebrare il Giubileo percorrendo un tratto storico della Via Romea Strata in e-bike. Un viaggio tra fede, natura e tradizioni, per riscoprire lo spirito del pellegrinaggio in chiave moderna.
Itinerario self-guided di 2 giorni e 1 notte con visita al Duomo di Modena e ai Musei del Duomo percorrendo tratti della Via Romea Strata.
PRIMA TAPPA
Da Modena a Parco dei Sassi di Rocca Malatina - 45 km
Percorri in bici un tratto storico della via Via Strata in un suggestivo percorso ad anello con partenza a Modena e ritorno a Modena. La prima tappa si sviluppa su un percorso piano, partendo da Modena e raggiungendo le prime colline sopra Vignola, seguendo la ciclopista e tracciato per trekking che costeggia la vecchia ferrovia e che si sovrappone all'antica via Strata. Una volta raggiunte le colline sarà possibile visitare la Pieve di Trebbio, il centro visite e il sasso della croce del parco regionale dei Sassi Roccamalatina.
SECONDA TAPPA
Dal Parco dei Sassi di Rocca Malatina a Modena - 45 km La seconda tappa si sviluppa su sterrati con diversi sali e scendi, all'interno del parco dei sassi di malatina, per poi scendere verso gli splendidi borghi di Levizzano e Castelvetro. Da qui il rientro è di nuovo in piano fino a Modena.
Durante la seconda tappa è prevista una sosta in una cantina di lambrusco con visita guidata della cantina e degustazione.
Itinerario self-guided di 2 giorni e 1 notte con visita al Duomo di Modena e ai Musei del Duomo percorrendo tratti della Via Romea Strata.
PRIMA TAPPA
Da Modena a Parco dei Sassi di Rocca Malatina - 45 km
Percorri in bici un tratto storico della via Via Strata in un suggestivo percorso ad anello con partenza a Modena e ritorno a Modena. La prima tappa si sviluppa su un percorso piano, partendo da Modena e raggiungendo le prime colline sopra Vignola, seguendo la ciclopista e tracciato per trekking che costeggia la vecchia ferrovia e che si sovrappone all'antica via Strata. Una volta raggiunte le colline sarà possibile visitare la Pieve di Trebbio, il centro visite e il sasso della croce del parco regionale dei Sassi Roccamalatina.
SECONDA TAPPA
Dal Parco dei Sassi di Rocca Malatina a Modena - 45 km La seconda tappa si sviluppa su sterrati con diversi sali e scendi, all'interno del parco dei sassi di malatina, per poi scendere verso gli splendidi borghi di Levizzano e Castelvetro. Da qui il rientro è di nuovo in piano fino a Modena.
Durante la seconda tappa è prevista una sosta in una cantina di lambrusco con visita guidata della cantina e degustazione.
a partire da 130.00 €
DAYS & HOUR
| Marzo-2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| Aprile-2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| Maggio-2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| Giugno-2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| Luglio-2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| Agosto-2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| Settembre-2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| Ottobre-2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
INFO & TICKETS
Ufficio Turistico di Modena
0592032660