EVENT OUT OF TIME
CLIMB TO GUERCINO’S DOME
Cattedrale di Piacenza
Events may vary, always contact the organizers before going on site.
EVENT LINK
A fascinating time travel through Medieval passages, staircases and attics to see the city and the Cathedral from above and to reach the 27-metre-high base of the Dome and admire from a very close point of view Guercino’s biggest fresco.
Ascent: 134 steps
Descent: 155 steps
Ascent: 134 steps
Descent: 155 steps
WHERE
Piazza Duomo, Piacenza, (PC)
a partire da 10.00 €
All prices
| Biglietto Intero | 10.00 € |
| Biglietto Ridotto | 8.00 € |
DAYS & HOUR
| Gennaio-2024 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| Febbraio-2024 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| Marzo-2024 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| Aprile-2024 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| Maggio-2024 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| Giugno-2024 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| Luglio-2024 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| Agosto-2024 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| Settembre-2024 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| Ottobre-2024 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| Novembre-2024 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| Dicembre-2024 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
INFO & TICKETS
Kronos - Museo della Cattedrale di Piacenza
331 460 6435
Via Prevostura, 7, 29121, Piacenza, (PC)
Servizio Back Office - info e prenotazioni (mail e telefono): tutti i giorni dalle 10:00 alle 18:00
Biglietteria Museo: dal Martedì alla Domenica 15:00 - 17:30
Salite alla cupola:
Dal Martedì al Venerdì : prenotazione obbligatoria entro le ore 12:00 - salita in turno unico alle ore 15:30
Sabato, Domenica e Festivi: prenotazione consigliata - salita alle ore 15:00 - 16:00 - 17:00